当前位置:首页 > 魔神无双 > 正文

高分!求《真三国无双6 with 猛将传》的全武器名称…

2023-01-22 14:16:03  来源:网络   热度:

不想手打了,发几个网站吧,网上都有,有几处有问题等会我修改指出

找到复制……楼主你真有情趣

好吧,我复制过来

本帖来源于A9,作者是乐游,如果看到我复制不要追究版权啊嘎嘎

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

长弓 7 - 移动速度上升 2

挠弓 11 - 印获得促进 2

挠弓改 14 - 体力增加 大 2

晃梓弓 19 - 射击耐性 3

晃梓弓炎 27 炎Lv1 攻击力增加 大 2

晃梓弓爆 30 炎 lv1 攻击力增加 特 2

晃梓弓冰 26 冰 Lv1 防御力增加 大 2

晃梓弓冻 29 冰Lv2 防御力增加 特 2

凰霓翔刹弓 33 炎 Lv2 弓天禀 3

雀翼烈迅弓 31 冰 Lv3 属性攻击强化 3

白鸟弓 31 斩 Lv3 属性攻击强化 3

爱天使弓 31 雷 Lv3 属性攻击强化 3

神雀弓 55 冰 Lv6 二刀属性 5

天凰弓 77 炎 Lv5 究极武艺 5

钩爪

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

铁钩 4 体力增加 小 2

锐钢爪 7 获得武功增加 2

锐钢爪改 9 体力增加 大 2

彩霞联爪 12 无双+1 3

彩霞联爪斩 17 斩 Lv1 对武将强化 2

彩霞联爪闪 19 斩 Lv2 攻击力增加 特 2

彩霞联爪冰 16 冰 Lv1 防御力增加 大 2

彩霞联爪冻 18 冰 Lv2 防御力增加 特 2

龙鳞绝骸爪 20 冰 Lv3 无双自然增加 3

鬼神R忌爪 21 斩 Lv3 钩爪天禀 3

鬼骨爪 20 雷 Lv3 无双自然增加 3

黑猫爪 20 风 Lv3 无双自然增加 3

地龙鳞爪 35 冰 Lv6 二刀属性 5

轰魔神爪 49 斩 Lv6 究极武艺 5

双剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

双舞 4 攻击力增加 小 3

双 6 印获得促进 3

双娓 7 攻击力增加 大 3

双睛 10 攻击范围扩大 3

双睛炎 15 炎 Lv 4 对武将强化 3

双睛爆 16 炎 Lv 5 体力增加 特 3

双睛斩 14 斩Lv4 防御力增加 大 1

双睛闪 16 斩Lv5 防御力增加 特 1

黄龙双牙 18 炎Lv6 双剑天禀 4

干将莫邪 17 斩Lv6 属性攻击强化 2

飞燕 18 炎 Lv6 无双自然增加 4

神仙双舞 17 斩Lv6 属性攻击强化 2

红白旗 17 雷 Lv6 属性攻击强化 2

干将莫邪极 30 斩 Lv9 二刀属性 4

神龙双牙 42 炎 Lv9 究极武艺 5

羽扇

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

翅扇 4 交流法 3

翼扇 7 获得武功增加 3

大翼扇 9 防御力增加 大 3

白羽扇 12 攻击范围扩大 3

白羽扇雷 17 雷 Lv4 攻击力增加 大 3

白羽扇轰 19 雷 Lv5 攻击力增加 特 3

白羽扇风牙 16 风 Lv4 体力增加 大 4

白羽扇爽牙 18 风 Lv5 体力增加 特 4

雷光羽扇 21 雷 Lv6 羽扇天禀 4

疾风羽扇 20 风 Lv6 属性攻击无效 5

雀羽扇 20 斩 Lv6 属性攻击无效 5

团扇 20 炎 Lv6 属性攻击无效 5

雷光凤羽扇 49 雷 Lv9 究极武艺 5

疾风鸿羽扇 35 风 Lv9 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

铁笛 4 交流法 3

春后笛 7 印获得促进 3

春后笛改 9 无双+1 3

月妖 12 射击耐性 3

月妖冰 17 冰 Lv4 防御力增加 大 3

月妖冻 19 冰 Lv5 防御力增加 特 3

月妖雷 16 雷 Lv4 攻击力增加 大 4

月妖轰 18 雷 Lv5 攻击力增加 特 4

冰雪花 21 冰 Lv6 笛天禀 4

雷光花 20 雷 Lv6 属性攻击无效 5

桃花 20 炎 Lv6 属性攻击无效 5

一轮花 20 斩 Lv6 属性攻击无效 5

冰雪坊 49 冰 Lv8 究极武艺 5

雷光天花 35 雷 Lv9 二刀属性 5

铁扇

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

咸阳扇 4 移动速度上升 3

紫禁扇 6 获得武功增加 3

紫禁扇巧 7 体力增加 大 3

天宫扇 10 无双+1 3

天宫扇雷 15 雷 Lv4 攻击力增加 大 3

天宫扇轰 16 雷 Lv5 攻击力增加 特 3

天宫扇冰 14 冰 Lv4 防御力增加 大 4

天宫扇冻 16 冰 Lv5 防御力增加 特 4

雷光天扇 18 雷 Lv6 铁扇天禀 4

冰雪天扇 17 冰 Lv6 无双自然增加 5

啡干 17 风 Lv6 无双自然增加 5

手札扇 17 斩 Lv6 无双自然增加 5

雷光神扇 42 雷 Lv9 究极武艺 5

冰雪神扇 30 冰 Lv9 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

青龙刀 7 防御力增加 小 2

青龙牙刀 11 防御力增加 中 2

青龙牙刀改 14 体力增加 中 2

天龙刀 19 对武将强化 3

天龙刀斩 27 斩 Lv3 攻击力增加 大 3

天龙刀闪 30 斩 Lv4 攻击力增加 特 3

天龙刀炎 26 炎 Lv3 体力增加 大 3

天龙刀爆 29 炎 Lv4 体力增加 特 4

天断刀 33 斩 Lv5 刀天禀 3

倚天剑 31 炎 Lv5 属性攻击强化 5

麒麟牙 33 冰 Lv5 刀天禀 3

红雷刀 33 雷 Lv5 刀天禀 3

罚刀 33 风 Lv5 刀天禀 3

飞翔剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

飞枭剑 7 移动速度上升 2

飞鹰剑 11 印获得促进 2

飞鹰剑改 14 无双+1 2

飞龙剑 19 攻击范围扩大 2

飞龙剑雷 27 雷 Lv1 对武将强化 2

飞龙剑轰 30 雷 Lv1 攻击力增加 特 2

飞龙剑冰 26 冰 Lv1 攻击耐性 2

飞龙剑冻 29 冰 Lv1 防御力增加 特 2

雷光飞龙剑 33 雷Lv2 飞翔剑天禀 2

冰雪飞龙剑 31 冰 Lv2 无双自然增加 3

连钱剑 31 斩 Lv2 无双自然增加 3

无双全集 31 风 Lv2 无栓自然增加 3

神雷飞龙剑 77 雷 Lv5 究极武艺 4

雪花飞龙剑 55 冰 Lv6 二刀属性 5

细剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

刺剑 5 体力增加 小 3

锐穿剑 8 获得武功增加 3

锐穿剑改 10 体力增加 中 3

闪光剑 14 体力增加 大 3

闪光剑冰 20 冰 Lv4 防御力增加 大 3

闪光剑冻 22 冰 Lv5 防御力增加 特 3

闪光剑斩 19 斩Lv3 攻击力增加 大 4

闪光剑山 21 斩 Lv4 攻击力增加 特 4

冰刃剑 24 冰 Lv6 细剑天禀 4

青红剑 23 斩 Lv5 属性攻击强化 5

翠玉剑 23 雷 Lv5 属性攻击强化 5

素敌 23 风 Lv5 属性攻击强化 5

冰牙剑 56 冰 Lv9 究极武艺 5

青红天剑 40 斩 Lv8 二刀属性 5

锁链

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

影刈 4 攻击力增加 小 2

深刈 7 交流法 2

深刈改 9 攻击范围扩大 2

刈 12 攻击力增加 大 2

刈炎 17 炎 Lv2 体力增加 大 2

刈爆 19 炎 Lv3 体力增加 特 2

刈风牙 16 风 Lv2 防御力增加 大 3

刈爽牙 18 风 Lv3 防御力增加 特 3

火炎刈 21 炎 Lv4 锁链天禀 2

暴风刈 20 风 Lv4 无双自然增加 4

蛙舌 20 斩 Lv4 无双自然增加 4

铜锣威矢 20 冰 Lv4 无双自然增加 4

火神刈 49 炎 Lv7 究极武艺 4

风神刈 35 风Lv7 二刀属性 5

螺旋枪

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

锥旋枪 8 攻击力增加 小 2

螺旋转枪 12 攻击力增加 中 2

螺旋转枪改 15 马术强化 2

螺迅贯枪 21 攻击力增加 大 3

螺迅贯枪风牙 30 风 Lv2 对武将强化 2

螺迅贯枪爽牙 33 风 Lv3 体力增加 特 2

螺迅贯枪炎 28 炎 Lv2 防御力增加 大 2

螺迅贯枪爆 32 炎 Lv3 防御力增加 特 2

烈螺袭岚枪 36 风Lv4 螺旋枪天禀 3

灭螺红尘枪 34 炎 Lv4 体力自然回复 3

鬼神回转枪 34 斩 Lv4 体力自然回复 3

菜肉螺旋 34 冰 Lv4 体力自然回复 3

破邪大岚枪 84 风Lv7 究极武艺 5

歼灭荒尘枪 60 炎 Lv6 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

直枪 6 攻击力增加 小 2

贯S枪 9 攻击力增加 中 2

贯S枪改 11 马术强化 2

龙胆 16 攻击范围扩大 3

龙胆雷 22 雷 Lv2 对武将强化 2

龙胆轰 25 雷 Lv3 攻击力增加 特 2

龙胆风牙 21 风 Lv1 体力增加 大 2

龙胆爽牙 24 风 Lv1 体力增加 特 2

红龙渊穿枪 26 风 Lv2 属性攻击强化 2

苍龙煌闪枪 27 雷 Lv4 枪天禀 3

铁骑尖 27 雷 Lv4 体力自然回复 3

灭龙枪 26 斩 Lv2 属性攻击强化 2

甲板扫除枪 26 炎 Lv2 属性攻击强化 2

烛龙讨魔尖 45 风 Lv5 二刀属性 4

神龙破阵尖 63 雷 Lv7 究极武艺 5

方天戟

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

方天铁戟 10 攻击力增加 中 2

方天迅戟 15 无双+1 2

方天迅戟改 20 马术强化 2

方天画戟 28 攻击范围扩大 3

方天画戟改 37 对武将强化 3

方天画戟绝 43 方天戟天禀 3

方天画戟斩 33 斩 Lv1 攻击耐性 2

方天画戟闪 37 斩 Lv2 攻击力增加 特 2

将霸方天戟 40 斩 Lv3 究极武艺 3

无双方天戟 50 无双自然增加 3

光斩方天戟 40 雷 Lv3 究极武艺 3

床扫方天戟 40 炎 Lv3 究极武艺 3

将霸轰天戟 84 斩 Lv6 二刀属性 5

无双龙天戟 100 斩 Lv6 究极武艺 5

两节棍

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

波纹 7 移动速度上升 2

冲波 11 交流法 2

冲波改 14 无双+1 2

波涛 19 攻击力增加 大 2

波涛炎 27 炎 Lv1 体力增加 大 2

波涛爆 30 炎 Lv1 体力增加 特 2

波涛风牙 26 风 Lv1 防御力增加 大 2

波涛爽牙 29 风 Lv1 防御力增加 特 2

暴岚波 31 风 Lv2 属性攻击无效 3

火炎波 33 炎 Lv2 两节棍天禀 2

电刃波 31 雷 Lv2 属性攻击无效 3

连池 31 冰 Lv2 属性攻击无效 3

火炎大波 77 炎Lv5 究极武艺 4

暴岚大波 55 风 Lv5 二刀属性 5

双鞭

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

打双鞭 9 防御力增加 小 2

坏双鞭 14 防御力增加 中 2

坏双鞭 改 18 体力增加 中 2

虎扑殴狼 25 射击耐性 3

虎扑殴狼炎 35 炎 Lv1 体力增加 大 2

虎扑殴狼爆 39 炎 Lv1 体力增加 特 2

虎扑殴狼冰 33 冰 Lv1 防御力增加 大 2

虎扑殴狼冻 37 冰 Lv2 防御力增加 特 2

虎煌溃双鞭 42 炎 Lv2 双鞭天禀 3

炼狱双鞭 40 冰 Lv3 体力自然回复 3

黑点白毛 40 雷 Lv3 体力自然回复 3

烧玉蜀黍 40 风 Lv3 体力自然回复 3

狱门双鞭 70 冰 Lv6 二刀属性 5

神虎双鞭 98 炎 Lv5 究极武艺 5

旋刃盘

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

回刃盘 6 防御力增加 小 2

旋刃钢盘 9 防御力增加 中 2

旋刃钢盘改 11 体力增加 中 2

旋光盘 16 攻击范围扩大 2

旋光盘雷 22 雷 Lv2 攻击力增加 大 2

旋光盘轰 25 雷 Lv3 攻击力增加 特 2

旋光盘炎 21 炎 Lv2 对武将强化 3

旋光盘爆 24 炎 Lv3 体力增加 特 3

雷光盘 27 雷 Lv4 旋刃盘天禀 2

火炎盘 26 炎 Lv4 无双自然增加 4

翡翠盘 26 斩 Lv4 无双自然增加 4

警察盘 26 风 Lv4 无双自然增加 4

火炎斩魔盘 45 炎 Lv7 二刀属性 5

雷光退魔盘 63 雷 Lv7 究极武艺 4

妖笔

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

鸩笔 4 移动速度上升 2

鸾笔 7 获得武功增加 2

鸾笔改 9 无双+1 2

土蝼笔 12 射击耐性 2

土蝼笔斩 17 斩 Lv2 攻击力增加 大 2

土蝼笔闪 19 斩 Lv3 攻击力增加 特 2

土蝼笔风牙 16 风 Lv2 体力增加 大 3

土蝼笔爽牙 18 风 Lv3 体力增加 特 3

啸天犬笔 21 斩 Lv4 妖笔天禀 2

凫l笔 20 风 Lv4 无双自然增加 4

雷龙笔 20 雷 Lv4 无双自然增加 4

4片 20 炎 Lv4 无双自然增加 4

真哮天犬笔 49 斩 Lv7 究极武艺 4

真凫l笔 35 风 Lv7 二刀属性 5

连弩炮

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

飞连炮 9 攻击力增加 小 2

跳乱炮 14 攻击力增加 中 2

跳乱炮改 18 射击耐性 2

十连炮 25 对武将强化 2

十连炮炎 35 炎 Lv1 体力增加 大 2

十连炮爆 39 炎 Lv1 体力增加 特 2

十连炮雷 33 雷 Lv1 攻击力增加 大 2

十连炮轰 37 雷 Lv1 攻击力增加 特 1

雷光连炮 40 雷 Lv2 属性攻击强化 3

火炎连炮 42 炎 Lv2 连弩炮天禀 2

外轮炮 42 冰 Lv2 属性攻击强化 2

注射器 42 风 Lv2 属性攻击强化 2

业火连炮 98 炎 Lv5 究极武艺 4

神雷连炮 70 雷 Lv5 二刀属性 5

鬼神手甲

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

眷手甲 9 体力增加 小 2

夜叉手甲 14 体力增加 中 2

夜叉手甲改 18 体力增加 大 2

罗刹手甲 25 对武将强化 2

罗刹手甲炎 35 炎 Lv1 攻击力增加 大 2

罗刹手甲爆 39 炎 Lv2 防御力增加 特 2

罗刹手甲风牙 33 风 Lv1 防御力增加 大 2

罗刹手甲爽牙 37 风 Lv2 防御力增加 特 2

阿修罗手甲 42 炎 Lv3 鬼神手甲天禀 2

迦楼罗手甲 40 风 Lv3 体力自然回复 3

招福手甲 42 雷 Lv3 体力自然回复 2

具牢武 42 斩 Lv3 体力自然回复 2

阿修罗旋甲 98 炎 Lv6 究极武艺 4

迦楼罗旋甲 70 风 Lv6 二刀属性 5

锡杖

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

黑杖 7 体力增加 小 2

甲杖 10 印获得促进 2

甲杖改 13 无双+1 2

翡翠杖 18 体力增加 大 3

翡翠杖冰 25 冰 Lv3 防御力增加 大 3

翡翠杖冻 28 冰 Lv4 防御力增加 特 3

翡翠杖雷 24 雷 Lv3 攻击力增加 大 4

翡翠杖轰 27 雷 Lv4 攻击力增加 特 4

冰雪辉杖 30 冰 Lv5 锡杖天禀 3

雷光辉杖 29 雷 Lv5 无双自然增加 5

仙桃杖 30 风 Lv5 无双自然增加 3

魔育 30 斩 Lv5 无双自然增加 3

大冰雪辉杖 70 冰 Lv8 究极武艺 5

大雷光神杖 50 雷 Lv8 二刀属性 5

锁分铜

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

环分铜 7 移动速度上升 2

硬锁分铜 11 攻击力增加 中 2

硬锁分铜改 14 攻击力增加 大 2

坏军分铜 19 攻击范围扩大 2

坏军分铜冰 27 冰 Lv2 防御力增加 大 2

坏军分铜冻 30 冰 Lv3 防御力增加 特 2

坏军分铜风牙 26 风 Lv2 体力增加 大 3

坏军分铜爽牙 29 风 Lv3 体力增加 特 3

冰雪神锁 33 冰 Lv4 锁分铜天禀 2

暴风神锁 31 风 Lv4 属性攻击强化 4

青镫分铜 31 斩 Lv4 属性攻击强化 4

蹴球分铜 31 雷 Lv4 属性攻击强化 4

冰雪大神锁 77 冰 Lv7 究极武艺 4

暴风大神锁 55 风 Lv7 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

夏圈 6 移动速度上升 3

以 9 交流法 3

以 11 无双+1 3

乾坤圈 16 体力增加 大 3

乾坤圈炎 22 炎 Lv4 攻击力增加 大 3

乾坤圈爆 25 炎 Lv5 攻击力增加 特 3

乾坤圈冰 21 冰 Lv4 防御力增加 大 4

乾坤圈冻 24 冰 LV5 防御力增加 特 4

火炎神圈 27 炎 Lv6 圈天禀 4

冰雪神圈 26 冰 Lv6 无双自然增加 5

爪圈 27 斩 Lv6 无双自然增加 4

丹马轮 27 风 Lv6 无双自然增加 4

火炎神舞圈 63 炎 Lv9 究极武艺 5

冰雪神舞圈 45 冰 Lv9 二刀属性 5

手斧

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

战斧 9 防御力增加 小 2

战迅斧 13 防御力增加 中 2

战迅斧改 16 体力增加 中 2

金刚斧 23 对武将强化 3

金刚斧斩 32 斩 Lv3 攻击力增加 大 3

金刚斧闪 36 斩 Lv4 攻击力增加 特 3

金刚斧雷 31 雷 Lv3 防御力增加 大 4

金刚斧轰 35 雷 Lv4 防御力增加 特 4

天断斧 39 斩 Lv5 手斧天禀 3

雷光斧 37 雷 Lv5 属性攻击强化 5

烈冰斧 37 冰 Lv5 属性攻击强化 5

飞虎反 37 风 Lv5 属性攻击强化 5

轰天断斧 91 斩 Lv8 究极武艺 5

雷光神斧 65 雷 Lv8 二刀属性 5

弓 7 - 移动速度上升 2

挠弓 11 - 印获得促进 2

挠弓改 14 - 体力增加 大 2

晃梓弓 19 - 射击耐性 3

晃梓弓炎 27 炎Lv1 攻击力增加 大 2

晃梓弓爆 30 炎 lv1 攻击力增加 特 2

晃梓弓冰 26 冰 Lv1 防御力增加 大 2

晃梓弓冻 29 冰Lv2 防御力增加 特 2

凰霓翔刹弓 33 炎 Lv2 弓天禀 3

雀翼烈迅弓 31 冰 Lv3 属性攻击强化 3

白鸟弓 31 斩 Lv3 属性攻击强化 3

爱天使弓 31 雷 Lv3 属性攻击强化 3

神雀弓 55 冰 Lv6 二刀属性 5

天凰弓 77 炎 Lv5 究极武艺 5

钩爪

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

铁钩 4 体力增加 小 2

锐钢爪 7 获得武功增加 2

锐钢爪改 9 体力增加 大 2

彩霞联爪 12 无双+1 3

彩霞联爪斩 17 斩 Lv1 对武将强化 2

彩霞联爪闪 19 斩 Lv2 攻击力增加 特 2

彩霞联爪冰 16 冰 Lv1 防御力增加 大 2

彩霞联爪冻 18 冰 Lv2 防御力增加 特 2

龙鳞绝骸爪 20 冰 Lv3 无双自然增加 3

鬼神R忌爪 21 斩 Lv3 钩爪天禀 3

鬼骨爪 20 雷 Lv3 无双自然增加 3

黑猫爪 20 风 Lv3 无双自然增加 3

地龙鳞爪 35 冰 Lv6 二刀属性 5

轰魔神爪 49 斩 Lv6 究极武艺 5

双剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

双舞 4 攻击力增加 小 3

双 6 印获得促进 3

双娓 7 攻击力增加 大 3

双睛 10 攻击范围扩大 3

双睛炎 15 炎 Lv 4 对武将强化 3

双睛爆 16 炎 Lv 5 体力增加 特 3

双睛斩 14 斩Lv4 防御力增加 大 1

双睛闪 16 斩Lv5 防御力增加 特 1

黄龙双牙 18 炎Lv6 双剑天禀 4

干将莫邪 17 斩Lv6 属性攻击强化 2

飞燕 18 炎 Lv6 无双自然增加 4

神仙双舞 17 斩Lv6 属性攻击强化 2

红白旗 17 雷 Lv6 属性攻击强化 2

干将莫邪极 30 斩 Lv9 二刀属性 4

神龙双牙 42 炎 Lv9 究极武艺 5

羽扇

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

翅扇 4 交流法 3

翼扇 7 获得武功增加 3

大翼扇 9 防御力增加 大 3

白羽扇 12 攻击范围扩大 3

白羽扇雷 17 雷 Lv4 攻击力增加 大 3

白羽扇轰 19 雷 Lv5 攻击力增加 特 3

白羽扇风牙 16 风 Lv4 体力增加 大 4

白羽扇爽牙 18 风 Lv5 体力增加 特 4

雷光羽扇 21 雷 Lv6 羽扇天禀 4

疾风羽扇 20 风 Lv6 属性攻击无效 5

雀羽扇 20 斩 Lv6 属性攻击无效 5

团扇 20 炎 Lv6 属性攻击无效 5

雷光凤羽扇 49 雷 Lv9 究极武艺 5

疾风鸿羽扇 35 风 Lv9 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

铁笛 4 交流法 3

春后笛 7 印获得促进 3

春后笛改 9 无双+1 3

月妖 12 射击耐性 3

月妖冰 17 冰 Lv4 防御力增加 大 3

月妖冻 19 冰 Lv5 防御力增加 特 3

月妖雷 16 雷 Lv4 攻击力增加 大 4

月妖轰 18 雷 Lv5 攻击力增加 特 4

冰雪花 21 冰 Lv6 笛天禀 4

雷光花 20 雷 Lv6 属性攻击无效 5

桃花 20 炎 Lv6 属性攻击无效 5

一轮花 20 斩 Lv6 属性攻击无效 5

冰雪坊 49 冰 Lv8 究极武艺 5

雷光天花 35 雷 Lv9 二刀属性 5

铁扇

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

咸阳扇 4 移动速度上升 3

紫禁扇 6 获得武功增加 3

紫禁扇巧 7 体力增加 大 3

天宫扇 10 无双+1 3

天宫扇雷 15 雷 Lv4 攻击力增加 大 3

天宫扇轰 16 雷 Lv5 攻击力增加 特 3

天宫扇冰 14 冰 Lv4 防御力增加 大 4

天宫扇冻 16 冰 Lv5 防御力增加 特 4

雷光天扇 18 雷 Lv6 铁扇天禀 4

冰雪天扇 17 冰 Lv6 无双自然增加 5

啡干 17 风 Lv6 无双自然增加 5

手札扇 17 斩 Lv6 无双自然增加 5

雷光神扇 42 雷 Lv9 究极武艺 5

冰雪神扇 30 冰 Lv9 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

青龙刀 7 防御力增加 小 2

青龙牙刀 11 防御力增加 中 2

青龙牙刀改 14 体力增加 中 2

天龙刀 19 对武将强化 3

天龙刀斩 27 斩 Lv3 攻击力增加 大 3

天龙刀闪 30 斩 Lv4 攻击力增加 特 3

天龙刀炎 26 炎 Lv3 体力增加 大 3

天龙刀爆 29 炎 Lv4 体力增加 特 4

天断刀 33 斩 Lv5 刀天禀 3

倚天剑 31 炎 Lv5 属性攻击强化 5

麒麟牙 33 冰 Lv5 刀天禀 3

红雷刀 33 雷 Lv5 刀天禀 3

罚刀 33 风 Lv5 刀天禀 3

飞翔剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

飞枭剑 7 移动速度上升 2

飞鹰剑 11 印获得促进 2

飞鹰剑改 14 无双+1 2

飞龙剑 19 攻击范围扩大 2

飞龙剑雷 27 雷 Lv1 对武将强化 2

飞龙剑轰 30 雷 Lv1 攻击力增加 特 2

飞龙剑冰 26 冰 Lv1 攻击耐性 2

飞龙剑冻 29 冰 Lv1 防御力增加 特 2

雷光飞龙剑 33 雷Lv2 飞翔剑天禀 2

冰雪飞龙剑 31 冰 Lv2 无双自然增加 3

连钱剑 31 斩 Lv2 无双自然增加 3

无双全集 31 风 Lv2 无栓自然增加 3

神雷飞龙剑 77 雷 Lv5 究极武艺 4

雪花飞龙剑 55 冰 Lv6 二刀属性 5

细剑

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

刺剑 5 体力增加 小 3

锐穿剑 8 获得武功增加 3

锐穿剑改 10 体力增加 中 3

闪光剑 14 体力增加 大 3

闪光剑冰 20 冰 Lv4 防御力增加 大 3

闪光剑冻 22 冰 Lv5 防御力增加 特 3

闪光剑斩 19 斩Lv3 攻击力增加 大 4

闪光剑山 21 斩 Lv4 攻击力增加 特 4

冰刃剑 24 冰 Lv6 细剑天禀 4

青红剑 23 斩 Lv5 属性攻击强化 5

翠玉剑 23 雷 Lv5 属性攻击强化 5

素敌 23 风 Lv5 属性攻击强化 5

冰牙剑 56 冰 Lv9 究极武艺 5

青红天剑 40 斩 Lv8 二刀属性 5

锁链

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

影刈 4 攻击力增加 小 2

深刈 7 交流法 2

深刈改 9 攻击范围扩大 2

刈 12 攻击力增加 大 2

刈炎 17 炎 Lv2 体力增加 大 2

刈爆 19 炎 Lv3 体力增加 特 2

刈风牙 16 风 Lv2 防御力增加 大 3

刈爽牙 18 风 Lv3 防御力增加 特 3

火炎刈 21 炎 Lv4 锁链天禀 2

暴风刈 20 风 Lv4 无双自然增加 4

蛙舌 20 斩 Lv4 无双自然增加 4

铜锣威矢 20 冰 Lv4 无双自然增加 4

火神刈 49 炎 Lv7 究极武艺 4

风神刈 35 风Lv7 二刀属性 5

螺旋枪

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

锥旋枪 8 攻击力增加 小 2

螺旋转枪 12 攻击力增加 中 2

螺旋转枪改 15 马术强化 2

螺迅贯枪 21 攻击力增加 大 3

螺迅贯枪风牙 30 风 Lv2 对武将强化 2

螺迅贯枪爽牙 33 风 Lv3 体力增加 特 2

螺迅贯枪炎 28 炎 Lv2 防御力增加 大 2

螺迅贯枪爆 32 炎 Lv3 防御力增加 特 2

烈螺袭岚枪 36 风Lv4 螺旋枪天禀 3

灭螺红尘枪 34 炎 Lv4 体力自然回复 3

鬼神回转枪 34 斩 Lv4 体力自然回复 3

菜肉螺旋 34 冰 Lv4 体力自然回复 3

破邪大岚枪 84 风Lv7 究极武艺 5

歼灭荒尘枪 60 炎 Lv6 二刀属性 5

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

直枪 6 攻击力增加 小 2

贯S枪 9 攻击力增加 中 2

贯S枪改 11 马术强化 2

龙胆 16 攻击范围扩大 3

龙胆雷 22 雷 Lv2 对武将强化 2

龙胆轰 25 雷 Lv3 攻击力增加 特 2

龙胆风牙 21 风 Lv1 体力增加 大 2

龙胆爽牙 24 风 Lv1 体力增加 特 2

红龙渊穿枪 26 风 Lv2 属性攻击强化 2

苍龙煌闪枪 27 雷 Lv4 枪天禀 3

铁骑尖 27 雷 Lv4 体力自然回复 3

灭龙枪 26 斩 Lv2 属性攻击强化 2

甲板扫除枪 26 炎 Lv2 属性攻击强化 2

烛龙讨魔尖 45 风 Lv5 二刀属性 4

神龙破阵尖 63 雷 Lv7 究极武艺 5

方天戟

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

方天铁戟 10 攻击力增加 中 2

方天迅戟 15 无双+1 2

方天迅戟改 20 马术强化 2

方天画戟 28 攻击范围扩大 3

方天画戟改 37 对武将强化 3

方天画戟绝 43 方天戟天禀 3

方天画戟斩 33 斩 Lv1 攻击耐性 2

方天画戟闪 37 斩 Lv2 攻击力增加 特 2

将霸方天戟 40 斩 Lv3 究极武艺 3

无双方天戟 50 无双自然增加 3

光斩方天戟 40 雷 Lv3 究极武艺 3

床扫方天戟 40 炎 Lv3 究极武艺 3

将霸轰天戟 84 斩 Lv6 二刀属性 5

无双龙天戟 100 斩 Lv6 究极武艺 5

两节棍

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

波纹 7 移动速度上升 2

冲波 11 交流法 2

冲波改 14 无双+1 2

波涛 19 攻击力增加 大 2

波涛炎 27 炎 Lv1 体力增加 大 2

波涛爆 30 炎 Lv1 体力增加 特 2

波涛风牙 26 风 Lv1 防御力增加 大 2

波涛爽牙 29 风 Lv1 防御力增加 特 2

暴岚波 31 风 Lv2 属性攻击无效 3

火炎波 33 炎 Lv2 两节棍天禀 2

电刃波 31 雷 Lv2 属性攻击无效 3

连池 31 冰 Lv2 属性攻击无效 3

火炎大波 77 炎Lv5 究极武艺 4

暴岚大波 55 风 Lv5 二刀属性 5

双鞭

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

打双鞭 9 防御力增加 小 2

坏双鞭 14 防御力增加 中 2

坏双鞭 改 18 体力增加 中 2

虎扑殴狼 25 射击耐性 3

虎扑殴狼炎 35 炎 Lv1 体力增加 大 2

虎扑殴狼爆 39 炎 Lv1 体力增加 特 2

虎扑殴狼冰 33 冰 Lv1 防御力增加 大 2

虎扑殴狼冻 37 冰 Lv2 防御力增加 特 2

虎煌溃双鞭 42 炎 Lv2 双鞭天禀 3

炼狱双鞭 40 冰 Lv3 体力自然回复 3

黑点白毛 40 雷 Lv3 体力自然回复 3

烧玉蜀黍 40 风 Lv3 体力自然回复 3

狱门双鞭 70 冰 Lv6 二刀属性 5

神虎双鞭 98 炎 Lv5 究极武艺 5

旋刃盘

名称 攻击力 属性 获得印 格子数

回刃盘 6 防御力增加 小 2

旋刃钢盘 9 防御力增加 中 2

旋刃钢盘改 11 体力增加 中 2

旋光盘 16 攻击范围扩大 2

