当前位置:首页 > 英雄三国 > 正文

cf三国系列代表哪个人物?

2023-09-10 12:19:39  来源:网络   热度:

cf三国系列代表哪个人物?

SCAR-文远,这把武器象征的角色是三国时期的曹魏名将张辽。这把武器是可以在SCAR和亡命之徒之间任意切换的,这样一把神器,不知道在游戏里又会有什么样的表现,真的很期待。

当然还有双管猎枪-威侯、虎头湛金枪、这两把武器也是威侯套装的副武器和近战武器,副武器相信大家都比较了解了,因为双管猎枪也算是副武器里数一数二的神器,搭配全新的近战武器虎头湛金枪,可以说很厉害了,当然威侯套装也有一定的属性加成

胡莱三国各个名将的属性列表。。。

百度文库里更多,包括武将的初始属性和今后的成长

武将名字 基础血量 基础攻击值 基础防御值 升级加攻击 升级加防御 升级加血量

曹操集团

夏侯 145-155 52-58 31-35 5.2-5.8 3.1-3.5 13 天赋技能:特种兵攻击专精Ⅲ(麾下特种兵的攻击力提高25%)

张辽 145-155 51-57 32-36 5.1-5.7 3.2-3.6 13 天赋技能:坚若磐石Ⅲ(防御力提高10%)

张颌: 145-155 57-63 26-30 5.7-6.9 2.6-3.0 13 天赋技能:无懈可击Ⅲ(受到的伤害降低20%)

许褚 145-155 59-65 24-28 5.9-6.5 2.4-2.8 13 天赋技能:破釜沉舟Ⅲ(麾下部队在驻防时攻击力提高13%)

曹仁 145-155 45-51 38-42 4.5-5.1 3.8-4.2 13 天赋技能:弓兵防御专精Ⅲ(麾下弓箭兵的防御力提高25%)

李典 145-155 47-53 36-40 4.7-5.3 3.6-4.0 13 天赋技能:步兵防御专精Ⅲ(麾下步兵的防御力提高25%)

夏侯渊 130-140 45-51 30-34 4.5-5.1 3.0-3.4 12 天赋技能:一鼓作气Ⅱ(将领战胜利后提高10%的部队攻击力)

曹洪 130-140 47-53 28-32 4.7-5.3 2.8-3.2 12 天赋技能:骑兵攻击专精Ⅱ(麾下骑兵的攻击力提高20%)

徐晃 130-140 51-57 24-38 5.1-5.7 2.4-3.8 12 天赋技能:势如破竹Ⅱ(麾下部队在攻城时攻击力提高10%)

典韦 130-140 52-58 23-27 5.2-5.8 2.3-2.7 12 天赋技能:武器专精Ⅱ(装备上获得的攻击力加成提高30%)

庞德 130-140 42-48 33-37 4.2-4.8 3.3-3.7 12 天赋技能:骑兵防御专精Ⅱ(麾下骑兵的防御力提高20%)

王双 130-140 42-48 33-37 4.2-4.8 3.3-3.7 12 天赋技能:坚若磐石Ⅱ(防御力提高8%)

刘备集团

关羽 145-155 54-60 29-33 5.4-6.0 2.9-3.3 13 天赋技能:骑兵攻击专精Ⅲ(麾下骑兵的攻击力提高25%)

赵云 145-155 53-59 30-34 5.3-5.9 3.0-3.4 13 天赋技能:壁垒森严Ⅲ(麾下部队在驻防时防御力提高13%)

马超 145-155 58-64 25-29 5.8-6.4 2.5-2.9 13 天赋技能:体力充沛Ⅲ(体力恢复时间缩短40%)

张飞 145-155 60-66 25-27 6.0-6.6 2.3-2.7 13 天赋技能:专攻弱点Ⅲ(造成的伤害提高20%)

黄忠 145-155 45-51 38-42 4.5-5.1 3.8-4.2 13 天赋技能:弓兵攻击专精Ⅲ(麾下弓箭兵的攻击力提高25%)

魏延 145-155 48-54 35-39 4.8-5.4 3.5-3.9 13 天赋技能:特种兵防御专精Ⅲ(麾下特种兵的防御力提高25%)

姜维 130-140 46-52 29-33 4.6-5.2 2.9-3.3 12 天赋技能:触类旁通Ⅱ(从战斗中获得的经验提高20%)

关平 130-140 47-53 28-32 4.7-5.3 2.8-3.2 12 天赋技能:同仇敌忾Ⅱ(将领战失败后会提高部队防御力15%)

关兴 130-140 51-57 24-28 5.1-5.7 2.4-5.7 12 天赋技能:步兵攻击专精Ⅱ(麾下步兵的攻击力提高20%)

张苞 130-140 53-59 22-26 5.3-5.9 2.2-2.6 12 天赋技能:骁勇善战Ⅱ(攻击力提高8%)

马岱 130-140 44-50 31-35 4.4-5.0 3.1-3.5 12 天赋技能:步兵防御专精Ⅱ(麾下步兵的防御力提高20%)

王平 130-140 42-48 33-37 4.2-4.8 3.3-3.7 12 天赋技能:破釜沉舟Ⅱ( 麾下部队在驻防时攻击力提高10%)

孟获 130-140 43-49 32-36 4.3-4.9 3.2-3.6 12 天赋技能:体魄强健Ⅱ(生命值提高10%)

孙权集团

程普 145-155 52-58 31-35 5.2-5.8 3.1-3.5 13 天赋技能:体魄强健Ⅲ(生命值提高15%)

周泰 145-155 54-60 29-33 5.4-6.0 2.9-3.3 13 天赋技能:步兵攻击专精Ⅲ(麾下步兵的攻击力提高25%)

太史慈 145-155 59-65 24-28 5.9-6.5 2.4-2.8 13 天赋技能:骑兵防御专精Ⅲ(麾下骑兵的防御力提高25%)

孙策 145-155 57-63 26-30 5.7-6.3 2.6-3.0 13 天赋技能:势如破竹Ⅲ(麾下部队在攻城时攻击力提高13%)

陆逊 145-155 45-51 38-42 4.5-5.1 3.8-4.2 13 天赋技能:步步为营Ⅲ(麾下部队在攻城时防御力提高13%)

周瑜 145-155 48-54 35-39 4.8-5.4 3.5-3.9 13 天赋技能:运筹帷幄Ⅲ(带兵上限提高25%)

吕蒙 130-140 46-52 29-33 4.6-5.2 2.9-3.3 12 天赋技能:天资聪慧Ⅱ(训练时间缩短30%)

韩当 130-140 48-54 27-31 4.8-5.4 2.7-3.1 12 天赋技能: 弓兵防御专精Ⅱ(麾下弓箭兵的防御力提高20%)

甘宁 130-140 52-58 23-27 5.2-5.8 2.3-2.7 12 天赋技能:弓兵攻击专精Ⅱ(麾下弓箭兵的攻击力提高20%)

黄盖 130-140 51-57 24-28 5.1-5.7 2.4-2.8 12 天赋技能:无懈可击Ⅱ(受到的伤害降低15%)

蒋钦 130-140 42-48 33-37 4.2-4.8 3.3-3.7 12 天赋技能:防具专精Ⅱ(装备上获得的防御加成提高30%)

鲁肃 130-140 40-46 35-39 4.0-4.6 3.5-3.9 12 天赋技能:壁垒森严Ⅱ(麾下部队在驻防时防御力提高10%)

中立集团

吕布 145-155 62-68 21-25 6.2-6.8 2.1-2.5 13 天赋技能:骁勇善战Ⅲ(攻击力提高10%)

文丑 130-140 49-55 26-30 4.9-5.5 2.6-3.0 12 天赋技能:特种兵攻击专精Ⅱ(麾下特种兵的攻击力提高20%)

颜良 130-140 49-55 26-30 4.9-5.5 2.6-3.0 12 天赋技能: 特种兵防御专精Ⅱ(麾下特种兵的防御力提高20%)

华雄 130-140 54-60 21-25 5.4-6.0 2.1-2.5 12 天赋技能:专攻弱点Ⅱ(造成的伤害提高15%)

张角 130-140 45-51 30-34 4.5-5.1 3.0-3.4 12 天赋技能:步步为营Ⅱ(麾下部队在攻城时防御力提高10%)

望LZ给予采纳

【魏国】

攻击 防御 生命 天生技能

李典 优秀 杰出 优秀 步兵防御专精Ⅲ(麾下步兵的防御力提高25%)

曹洪 优秀 优秀 良好 骑兵攻击专精Ⅱ(麾下骑兵的攻击力提高20%)

庞德 良好 杰出 良好 骑兵防御专精Ⅱ(麾下骑兵的防御力提高20%)

曹仁 良好 卓越 优秀 弓兵防御专精Ⅲ(麾下弓箭兵的防御力提高25%)

夏侯敦 杰出 优秀 优秀 特种兵攻击专精Ⅲ(麾下特种兵的攻击力提高25%)

许褚 卓越 良好 优秀 破釜沉舟Ⅲ(麾下部队在驻防时攻击力提高13%)

徐晃 优秀 良好 良好 势如破竹Ⅱ(麾下部队在攻城时攻击力提高10%)

王双 良好 杰出 良好 坚若磐石Ⅱ(防御力提高8%)

张辽 优秀 优秀 优秀 坚若磐石Ⅲ(防御力提高10%)

典韦 杰出 良好 良好 武器专精Ⅱ(装备上获得的攻击力加成提高30%)

张颌 卓越 良好 优秀 无懈可击Ⅲ(受到的伤害降低20%)

夏侯渊 良好 优秀 良好 一鼓作气Ⅱ(将领战胜利后提高10%的部队攻击力)

【蜀国】

攻击 防御 生命 天生技能

关兴 优秀 良好 良好 步兵攻击专精Ⅱ(麾下步兵的攻击力提高20%)

马岱 良好 优秀 良好 步兵防御专精Ⅱ(麾下步兵的防御力提高20%)

关羽 杰出 优秀 优秀 骑兵攻击专精Ⅲ(麾下骑兵的攻击力提高25%)

黄忠 良好 卓越 优秀 弓兵攻击专精Ⅲ(麾下弓箭兵的攻击力提高25%)

魏延 优秀 杰出 优秀 特种兵防御专精Ⅲ(麾下特种兵的防御力提高25%)

王平 良好 杰出 良好 破釜沉舟Ⅱ( 麾下部队在驻防时攻击力提高10%)

赵云 杰出 优秀 优秀 壁垒森严Ⅲ(麾下部队在驻防时防御力提高13%)

张苞 杰出 普通 良好 骁勇善战Ⅱ(攻击力提高8%)

孟获 良好 优秀 良好 体魄强健Ⅱ(生命值提高10%)

姜维 良好 优秀 良好 触类旁通Ⅱ(从战斗中获得的经验提高20%)

张飞 卓越 良好 优秀 专攻弱点Ⅲ(造成的伤害提高20%)

马超 卓越 良好 优秀 体力充沛Ⅲ(体力恢复时间缩短40%)

关平 优秀 优秀 良好 同仇敌忾Ⅱ(将领战失败后会提高部队防御力15%)

【吴国】

攻击 防御 生命 天生技能

周泰 杰出 优秀 优秀 步兵攻击专精Ⅲ(麾下步兵的攻击力提高25%)

太史慈 卓越 良好 优秀 骑兵防御专精Ⅲ(麾下骑兵的防御力提高25%)

甘宁 杰出 良好 良好 弓兵攻击专精Ⅱ(麾下弓箭兵的攻击力提高20%)

韩当 优秀 良好 良好 弓兵防御专精Ⅱ(麾下弓箭兵的防御力提高20%)

鲁肃 普通 杰出 良好 壁垒森严Ⅱ(麾下部队在驻防时防御力提高10%)

孙策 卓越 良好 优秀 势如破竹Ⅲ(麾下部队在攻城时攻击力提高13%)

陆逊 良好 卓越 优秀 步步为营Ⅲ(麾下部队在攻城时防御力提高13%)

程普 杰出 优秀 优秀 体魄强健Ⅲ(生命值提高15%)

周瑜 优秀 杰出 优秀 运筹帷幄Ⅲ(带兵上限提高25%)

蒋钦 良好 杰出 良好 防具专精Ⅱ(装备上获得的防御加成提高30%)

黄盖 优秀 良好 良好 无懈可击Ⅱ(受到的伤害降低15%)

吕蒙 良好 优秀 良好 天资聪慧Ⅱ(训练时间缩短30%)

【中立】

攻击 防御 生命 天生技能

文丑 优秀 良好 良好 特种兵攻击专精Ⅱ(麾下特种兵的攻击力提高20%)

颜良 优秀 良好 良好 特种兵防御专精Ⅱ(麾下特种兵的防御力提高20%)

张角 良好 优秀 良好 步步为营Ⅱ(麾下部队在攻城时防御力提高10%)

吕布 卓越 普通 优秀 骁勇善战Ⅲ(攻击力提高10%)

华雄 杰出 普通 良好 专攻弱点Ⅱ(造成的伤害提高15%)

就是这样了,我QQ  1490502726

楼上强人啊

一周热门